| D | R | d |
|---|---|---|
| 3 | 2,8 | 1,8 |
| 4 | 4,5 | 2,8 |
| 5 | 7,0 | 3,5 |
| 6 | 10,0 | 4,0 |
| 7 | 12,0 | 4,8 |
| 8 | 16,0 | 5,5 |
| 9 | 20,0 | 6,3 |
| 10 | 25,0 | 7,0 |
| 11 | 30,0 | 7,6 |
| 12 | 36,0 | — |
| 14 | 50,0 | |
| 16 | 70,0 | |
| 18 | 80,0 | |
| 20 | 100,0 | |
| 22 | 120,0 | |
| 25 | 160,0 |
| L | B | R | r | r1 | l | b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 1.8 |
| 4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 5 | 7 | 7 | 2.4 | 3.6 | ||
| 6 | 10 | 10 | 2.3 | 4.2 | ||
| 7 | 12 | 12 | — | — | ||
| 8 | 16 | 16 | ||||
| 5 | 3 | 2.8 | 7 | 3.8 | 1.8 | |
| 4 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | |||
| 5 | 7 | 10 | 3.2 | 3.2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 4 | |||
| 7 | 12 | 12 | 2.8 | 5.4 | ||
| 8 | 16 | 16 | — | — | ||
| 9 | 20 | 20 | ||||
| 10 | 25 | 25 | ||||
| 6 | 4 | 4.5 | 10 | 4.8 | 2.2 | |
| 5 | 7 | 4.4 | 3.2 | |||
| 6 | 10 | 3.9 | 3.9 | |||
| 7 | 12 | 12 | 3.7 | 4.8 | ||
| 8 | 16 | 16 | 3.6 | 5.8 | ||
| 9 | 20 | 20 | —- | — | ||
| 10 | 25 | 25 | ||||
| 12 | 36 | 36 | ||||
| 7 | 4 | 4.5 | 12 | 6 | 2.5 | |
| 5 | 7 | 5.6 | 3.6 | |||
| 6 | 10 | 5 | 3.9 | |||
| 7 | 12 | 4.5 | 4.5 | |||
| 8 | 16 | 16 | 4.3 | 4.8 | ||
| 9 | 20 | 20 | — | — | ||
| 10 | 25 | 25 | ||||
| 12 | 36 | 36 | ||||
| 14 | 45 | 45 | ||||
| 16 | 65 | 65 | ||||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 8 | 4 | 4.5 | 16 | 6.4 | 2.4 | |
| 5 | 7 | 6 | 3.2 | |||
| 6 | 10 | 5.6 | 3.6 | |||
| 7 | 12 | 5.3 | 4.5 | |||
| 8 | 16 | 5 | 5 | |||
| 10 | 25 | 25 | 4.8 | 5.3 | ||
| 12 | 36 | 36 | — | — | ||
| 14 | 45 | 45 | ||||
| 16 | 65 | 65 | ||||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 9 | 5 | 7 | 20 | 7.2 | 3 | |
| 6 | 10 | 7 | 3.5 | |||
| 7 | 12 | 6.8 | 4.5 | |||
| 8 | 16 | 6.6 | 5 | |||
| 10 | 25 | 25 | 6.4 | 6 | ||
| 12 | 36 | 36 | — | — | ||
| 14 | 45 | 45 | ||||
| 16 | 65 | 65 | ||||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 10 | 5 | 7 | 25 | 8 | 3 | |
| 6 | 10 | 7 | 3.6 | |||
| 7 | 12 | 7.2 | 4.2 | |||
| 8 | 16 | 6.8 | 4.8 | |||
| 10 | 25 | 6.5 | 6.5 | |||
| 12 | 36 | 36 | 6.4 | 7.5 | ||
| 14 | 45 | 45 | — | — | ||
| 16 | 65 | 65 | ||||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 11 | 6 | 10 | 36 | 1 | 8.3 | 3.6 |
| 7 | 12 | 8 | 4.2 | |||
| 8 | 16 | 7.8 | 4.8 | |||
| 10 | 25 | 45 | 7.6 | 6.5 | ||
| 12 | 36 | 7.3 | 7.8 | |||
| 14 | 45 | — | — | |||
| 16 | 65 | 65 | ||||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 120 | 120 | ||||
| 12 | 6 | 10 | 36 | 9.3 | 3.6 | |
| 7 | 12 | 9 | 4.2 | |||
| 8 | 16 | 8.8 | 4.8 | |||
| 10 | 25 | 45 | 8.3 | 6.5 | ||
| 12 | 36 | 8 | 8 | |||
| 14 | 45 | 7.8 | 9.6 | |||
| 16 | 65 | 65 | — | — | ||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 120 | 120 | ||||
| 13 | 7 | 12 | 45 | 9.6 | 4.2 | |
| 8 | 16 | 9.3 | 5 | |||
| 10 | 25 | 9.1 | 6.5 | |||
| 12 | 36 | 8.8 | 8 | |||
| 14 | 45 | 8.6 | 9.6 | |||
| 16 | 65 | 65 | — | — | ||
| 18 | 80 | 80 | ||||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 120 | 120 | ||||
| 14 | 7 | 12 | 45 | 10 | 4 | |
| 8 | 16 | 9.8 | 5.2 | |||
| 10 | 25 | 9.6 | 5.6 | |||
| 12 | 36 | 9.2 | 7.2 | |||
| 14 | 45 | 8.8 | 8.8 | |||
| #rowspan##rowspan# | 16 | 65 | 65 | 8.4 | 9.6 | |
| 18 | 80 | 80 | — | — | ||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 120 | 120 | ||||
| 25 | 160 | 160 | ||||
| 28 | 200 | 200 | ||||
| 16 | 8 | 16 | 65 | 12.8 | 4.8 | |
| 10 | 25 | 12 | 6 | |||
| 12 | 36 | 11 | 8 | |||
| 14 | 45 | 10 | 10 | |||
| 16 | 65 | — | — | |||
| 20 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 120 | 120 | ||||
| 25 | 160 | 160 | ||||
| 28 | 200 | 200 | ||||
| 32 | 250 | 250 | ||||
| 20 | 10 | 25 | 100 | |||
| 12 | 36 | |||||
| 14 | 45 | |||||
| 16 | 65 | |||||
| 20 | 100 | |||||
| 22 | 120 | 120 | ||||
| 25 | 160 | 160 | ||||
| 28 | 200 | 200 | ||||
| 32 | 250 | 250 | ||||
| 36 | 330 | 330 | ||||
| 40 | 400 | 400 | ||||
| 25 | 12 | 36 | 160 | 2 | ||
| 16 | 65 | |||||
| 20 | 100 | |||||
| 25 | 160 | |||||
| 32 | 250 | 250 | ||||
| 36 | 330 | 330 | ||||
| 40 | 400 | 400 | ||||
| 30 | 10 | 25 | 250 | |||
| 12 | 36 | |||||
| 16 | 65 | |||||
| 18 | 75 | |||||
| 20 | 100 | |||||
| 25 | 160 | |||||
| 32 | 250 | |||||
| 36 | 330 | 330 | ||||
| 40 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 10 | 25 | 250 | |||
| 12 | 36 | |||||
| 16 | 65 | |||||
| 18 | 75 | |||||
| 20 | 100 | |||||
| 25 | 160 | |||||
| 32 | 250 | |||||
| 36 | 330 | 330 | ||||
| 40 | 400 | 400 | ||||
| 40 | 14 | 45 | 400 | |||
| 16 | 65 | |||||
| 20 | 100 | |||||
| 25 | 160 | |||||
| 32 | 250 | |||||
| 40 | 400 | |||||
| 50 | 14 | 45 | 630 | |||
| 16 | 65 | |||||
| 20 | 100 | |||||
| 25 | 160 | |||||
| 32 | 250 | |||||
| 36 | 330 | |||||
| 40 | 400 |












